颁奖现场
2008年23届全国中学生数学奥林匹克冬令营22日圆满结束。
来自人大附中的张瑞祥同学及来自华东师大二附中的张成同学均以满分126分的成绩获得了第一名。本次比赛共有34人获得金牌,78人获得银牌,82人获得铜牌。上海代表队成为本次比赛的最大赢家,前四名中有三名来自上海。值得一提的晒来自俄罗斯代表队的六名队员表现不俗,一举摘得4枚金牌、2枚银牌。
北京市三名选手荣获金牌,分别为第一名张瑞祥、第十二名章博宇、第二十名林博。三位同学全部来自于学而思高中部数学联赛集训队,目前已入选国家集训队。祝贺他们!!
一等奖获奖名单
名次 | 地区 | 学校 | 姓名 | 成绩 | 等级 |
1 | 北京市 | 人大附中 | 张瑞祥 | 126 | 一等奖 |
2 | 上海市 | 华东师大二附中 | 张成 | 126 | 一等奖 |
3 | 上海市 | 上海中学 | 高韫之 | 123 | 一等奖 |
4 | 上海市 | 上海中学 | 牟晓生 | 120 | 一等奖 |
5 | 湖南省 | 长沙市一中 | 匡斯萌 | 117 | 一等奖 |
6 | 吉林省 | 东北师大附中 | 康毅夫 | 117 | 一等奖 |
7 | 上海市 | 华东师大二附中 | 汪野 | 114 | 一等奖 |
8 | 浙江省 | 嘉兴一中 | 吴天琦 | 114 | 一等奖 |
9 | 四川省 | 成都七中 | 唐坤 | 111 | 一等奖 |
10 | 山东省 | 山师附中 | 韦东奕 | 108 | 一等奖 |
11 | 浙江省 | 温州中学 | 陈然 | 108 | 一等奖 |
12 | 北京市 | 人大附中 | 章博宇 | 105 | 一等奖 |
13 | 湖北省 | 华中师大一附中 | 盛开 | 105 | 一等奖 |
14 | 广东省 | 中山纪念中学 | 黄晨笛 | 102 | 一等奖 |
15 | 俄罗斯 | Kudyk Nikita | 102 | 一等奖 | |
16 | 福建省 | 泉州五中 | 黄棱潇 | 99 | 一等奖 |
17 | 河南省 | 河南师大附中 | 司健 | 99 | 一等奖 |
18 | 江苏省 | 启东中学 | 黄佳楠 | 99 | 一等奖 |
19 | 黑龙江省 | 哈尔滨师大附中 | 陆直 | 96 | 一等奖 |
20 | 北京市 | 人大附中 | 林博 | 93 | 一等奖 |
21 | 广东省 | 华南师大附中 | 黄宏 | 93 | 一等奖 |
22 | 天津市 | 南开中学 | 宫鹤 | 93 | 一等奖 |
23 | 俄罗斯 | Boikiy Roman | 93 | 一等奖 | |
24 | 福建省 | 建阳一中 | 刘宇 | 90 | 一等奖 |
25 | 天津市 | 耀华中学 | 傅宇龙 | 90 | 一等奖 |
26 | 俄罗斯 | Bazhov Ivan | 90 | 一等奖 | |
27 | 河南省 | 河南省实验中学 | 尹航 | 87 | 一等奖 |
28 | 四川省 | 成都七中 | 田天 | 87 | 一等奖 |
29 | 广东省 | 中山纪念中学 | 许大昕 | 84 | 一等奖 |
30 | 河南省 | 河南师大附中 | 张一甲 | 84 | 一等奖 |
31 | 吉林省 | 东北师大附中 | 郝瀚 | 84 | 一等奖 |
32 | 陕西省 | 西工大附中 | 张晨飞 | 84 | 一等奖 |
33 | 上海市 | 复旦附中 | 俞若成 | 84 | 一等奖 |
34 | 俄罗斯 | Gorinov Evgeny | 84 | 一等奖 |
相关文章
无相关信息