2007年高中数学联赛获奖名单如下(点击查看学而思获奖名单):
| 一等奖(40名) | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 名次 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 1 | 林 博 | 男 | 人大附中 | 高二 | 20 | 付 桐 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 2 | 高 磊 | 男 | 北大附中 | 高三 | 22 | 赵家璐 | 女 | 人大附中 | 高三 |
| 3 | 陈 锐 | 男 | 人大附中 | 高三 | 23 | 王天辰 | 男 | 北京八中 | 高三 |
| 4 | 李 黎 | 男 | 人大附中 | 高三 | 24 | 毕 楠 | 女 | 人大附中 | 高二 |
| 5 | 韩世予 | 男 | 人大附中 | 高三 | 25 | 王晓翔 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 6 | 王宇前 | 男 | 人大附中 | 高三 | 25 | 胡梦萦 | 女 | 人大附中 | 高三 |
| 7 | 章博宇 | 男 | 人大附中 | 高二 | 27 | 安 雨 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 8 | 李 源 | 男 | 北京四中 | 高三 | 28 | 王 烁 | 女 | 人大附中 | 高三 |
| 8 | 姜雾彤 | 女 | 北京十二中 | 高三 | 29 | 窦 帅 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 10 | 黄一潇 | 男 | 清华附中 | 高三 | 30 | 吕 骅 | 男 | 人大附中 | 高二 |
| 11 | 任 诚 | 男 | 北京五中 | 高三 | 31 | 王其然 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 12 | 曾力玮 | 男 | 人大附中 | 初三 | 32 | 孙羽浩 | 男 | 实验中学 | 高二 |
| 12 | 李 超 | 男 | 人大附中 | 高二 | 32 | 李泰伯 | 男 | 人大附中 | 高一 |
| 12 | 李光昊 | 男 | 人大附中 | 高三 | 32 | 贺行舟 | 男 | 北京五中 | 高三 |
| 15 | 刘新萌 | 女 | 人大附中 | 高二 | 35 | 龚任飞 | 男 | 北京八中 | 高三 |
| 16 | 邵世骏 | 男 | 人大附中 | 高三 | 35 | 居思远 | 男 | 北京二中 | 高三 |
| 17 | 王景行 | 男 | 人大附中 | 高三 | 37 | 雷 磊 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 18 | 吴星烨 | 男 | 人大附中 | 高三 | 37 | 杨道隆 | 男 | 北京二中 | 高三 |
| 19 | 沈峥迪 | 女 | 北京四中 | 高二 | 39 | 储 菁 | 女 | 人大附中 | 高三 |
| 20 | 李孟元 | 男 | 人大附中 | 高二 | 39 | 郭溢譞 | 男 | 人大附中 | 高二 |
| 二等奖(72名) | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 名次 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 41 | 陈 麟 | 男 | 人大附中 | 初二 | 77 | 史旭东 | 男 | 东直门中学 | 高三 |
| 42 | 胡子元 | 男 | 人大附中 | 高三 | 78 | 滕 越 | 女 | 人大附中 | 高二 |
| 43 | 杨泽南 | 男 | 师大二附中 | 高三 | 79 | 凌 昊 | 男 | 北京五中 | 高三 |
| 44 | 宫恩浩 | 男 | 北京四中 | 高三 | 80 | 戴茗菲 | 女 | 人大附中 | 高二 |
| 45 | 奚砚昆 | 男 | 清华附中 | 高三 | 81 | 詹托晨 | 男 | 人大附中 | 高一 |
| 46 | 刘昊承 | 男 | 北京四中 | 高二 | 82 | 潘 略 | 男 | 人大附中 | 高二 |
| 47 | 王一辰 | 男 | 北京八中 | 高三 | 83 | 何伟鲲 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 48 | 杨迎翔 | 男 | 人大附中 | 高三 | 83 | 何映天 | 男 | 实验中学 | 高二 |
| 49 | 王宁梓 | 男 | 人大附中 | 高二 | 85 | 韦 帆 | 女 | 人大附中 | 高三 |
| 50 | 郑田成 | 女 | 人大附中 | 高二 | 86 | 李 蛟 | 男 | 北京一零一中学 | 高三 |
| 50 | 叶培臣 | 男 | 景山学校 | 高二 | 86 | 闫玮骥 | 男 | 理工附中 | 高三 |
| 52 | 何 惟 | 男 | 人大附中 | 高三 | 88 | 高 远 | 男 | 人大附中 | 高二 |
| 52 | 郄崇霄 | 女 | 实验中学 | 高三 | 89 | 邢 远 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 54 | 张宇辰 | 男 | 实验中学 | 高三 | 90 | 周宇枫 | 女 | 人大附中 | 高二 |
| 55 | 王小劼 | 女 | 实验中学 | 高二 | 91 | 沈彦光 | 男 | 人大附中 | 初三 |
| 56 | 陈淳祺 | 女 | 人大附中 | 高三 | 91 | 马骁骁 | 女 | 北京八中 | 高三 |
| 56 | 谢贤博 | 男 | 北京八中 | 高三 | 93 | 张梦雨 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 58 | 裴宇彤 | 男 | 实验中学 | 高三 | 94 | 袁绍臣 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 59 | 靳瀚博 | 男 | 首师大附中 | 高三 | 95 | 朱文龙 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 60 | 王一男 | 男 | 景山学校 | 高二 | 96 | 赵靖康 | 男 | 北京四中 | 高二 |
| 61 | 蔡 澄 | 女 | 清华附中 | 高二 | 97 | 王颂武 | 男 | 北大附中 | 高三 |
| 62 | 王 喆 | 男 | 景山学校 | 高二 | 98 | 华以超 | 男 | 朝阳外国语学校 | 高二 |
| 62 | 陈子悦 | 男 | 理工附中 | 高三 | 98 | 王 腾 | 男 | 杨镇一中 | 高三 |
| 62 | 王若晖 | 男 | 陈经纶中学 | 高二 | 100 | 韩 笑 | 女 | 清华附中 | 高三 |
| 65 | 楚健春 | 男 | 汇文中学 | 高三 | 101 | 田 丰 | 男 | 景山学校 | 高一 |
| 66 | 于 乾 | 男 | 实验中学 | 高一 | 101 | 姜秀宝 | 男 | 实验中学 | 高二 |
| 67 | 付佳霖 | 女 | 北京四中 | 高三 | 103 | 勒 雅 | 女 | 理工附中 | 高三 |
| 68 | 杨天驰 | 男 | 北京二中 | 高三 | 104 | 刘雨凯 | 男 | 清华附中 | 高二 |
| 69 | 倪骁然 | 男 | 清华附中 | 高三 | 104 | 王光懿 | 男 | 北京一零一中学 | 高三 |
| 70 | 苏忆南 | 男 | 清华附中 | 高三 | 106 | 王正宁 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 71 | 谷京楠 | 女 | 北京四中 | 高三 | 106 | 江雨虹 | 女 | 人大附中 | 高三 |
| 71 | 贾 萌 | 男 | 北京四中 | 高三 | 108 | 赵一飞 | 男 | 实验中学 | 高三 |
| 73 | 张嘉文 | 男 | 清华附中 | 高三 | 108 | 周 妍 | 女 | 人大附中 | 高二 |
| 74 | 房毓菲 | 女 | 人大附中 | 高三 | 108 | 张健贤 | 男 | 理工附中 | 高二 |
| 75 | 易 未 | 男 | 人大附中 | 高三 | 108 | 濮峻杰 | 男 | 北京五中 | 高三 |
| 76 | 卞宇阳 | 女 | 首师大附中 | 高三 | 112 | 吴文汧 | 男 | 景山学校 | 高三 |
| 三等奖(126名) | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 名次 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 113 | 温子煜 | 男 | 实验中学 | 高二 | 172 | 张雅桐 | 女 | 景山学校 | 高三 |
| 114 | 葛 骁 | 男 | 牛栏山一中 | 高三 | 172 | 白文若 | 男 | 北大附中 | 高二 |
| 114 | 舒睿文 | 男 | 人大附中 | 高一 | 178 | 王 宏 | 女 | 汇文中学 | 高三 |
| 116 | 苏 帅 | 男 | 牛栏山一中 | 高三 | 178 | 李 皓 | 男 | 北京四中 | 高二 |
| 116 | 谢 悦 | 男 | 师大二附中 | 高二 | 178 | 王 琦 | 女 | 首师大附中 | 高一 |
| 118 | 李 征 | 男 | 北京五中 | 高二 | 178 | 李肖迪 | 女 | 清华附中 | 高二 |
| 119 | 林立身 | 男 | 清华附中 | 高二 | 178 | 任问宇 | 男 | 北京一零一中学 | 高二 |
| 120 | 王雅捷 | 男 | 北京五中 | 高二 | 178 | 周子超 | 男 | 师大二附中 | 高二 |
| 121 | 杜 江 | 男 | 师大二附中 | 高二 | 184 | 张博戎 | 男 | 清华附中 | 高二 |
| 121 | 李福龙 | 男 | 景山学校 | 高三 | 185 | 李纪泰 | 男 | 清华附中 | 高二 |
| 123 | 贺 旭 | 男 | 师大二附中 | 高二 | 185 | 佟葆稼 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 124 | 叶希白 | 男 | 人大附中 | 高三 | 187 | 常 铖 | 男 | 实验中学 | 高三 |
| 124 | 王泽宇 | 男 | 人大附中 | 高三 | 187 | 沈诗宇 | 男 | 北京八中 | 少12 |
| 124 | 吕乐笛 | 男 | 十一学校 | 高三 | 189 | 刘沛然 | 男 | 首师大附中 | 高二 |
| 127 | 崔昊天 | 男 | 人大附中 | 高三 | 189 | 杨一龙 | 男 | 汇文中学 | 高二 |
| 127 | 左京兴 | 男 | 东直门中学 | 高三 | 191 | 张伟哲 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 129 | 王尚思 | 男 | 十一学校 | 高三 | 191 | 韩懿翌 | 女 | 北京四中 | 高二 |
| 130 | 万 葭 | 女 | 北京八中 | 高三 | 191 | 伍一凡 | 男 | 北京一六一中学 | 高二 |
| 130 | 彭 菲 | 女 | 人大附中 | 高一 | 194 | 王森浩 | 男 | 人大附中 | 高一 |
| 132 | 艾凌青 | 男 | 北大附中 | 高三 | 195 | 高逸涵 | 男 | 清华附中 | 高二 |
| 132 | 陈亚伦 | 男 | 北京五中 | 高三 | 196 | 汤云帆 | 男 | 实验中学 | 高二 |
| 134 | 游 杨 | 男 | 实验中学 | 初三 | 196 | 郁 澄 | 男 | 十一学校 | 高三 |
| 135 | 苏 骢 | 男 | 北京一零一中学 | 高二 | 198 | 邹天忻 | 男 | 人大附中 | 高一 |
| 136 | 吴泊逾 | 男 | 人大附中 | 高三 | 198 | 岳宗良 | 男 | 北京十二中 | 高三 |
| 136 | 汪啸尘 | 男 | 北京五中 | 高二 | 200 | 刘征瀛 | 男 | 北京一零一中学 | 高三 |
| 136 | 王 琼 | 男 | 清华附中 | 高三 | 201 | 王彦龙 | 男 | 实验中学 | 高三 |
| 136 | 常一凡 | 男 | 师大二附中 | 高三 | 202 | 陈雨蒙 | 女 | 人大附中 | 高三 |
| 140 | 崔 洋 | 男 | 北京四中 | 高三 | 202 | 李思任 | 男 | 怀柔一中 | 高三 |
| 140 | 徐 洋 | 男 | 人大附中 | 高二 | 202 | 丁名时 | 男 | 北京三十五中 | 高三 |
| 140 | 车小洲 | 女 | 人大附中 | 高三 | 205 | 高 铄 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 140 | 孙公晨 | 男 | 师大二附中 | 高三 | 205 | 盛 晴 | 女 | 理工附中 | 高二 |
| 140 | 杨世昊 | 男 | 实验中学 | 高一 | 205 | 陈雅慧 | 女 | 北京二中 | 高三 |
| 140 | 成佳蕾 | 女 | 人大附中 | 高二 | 208 | 徐 硕 | 男 | 师大二附中 | 高三 |
| 146 | 满建成 | 男 | 实验中学 | 高一 | 209 | 余千里 | 男 | 八一中学 | 高一 |
| 146 | 徐 喆 | 男 | 北京五中 | 高二 | 210 | 刘禹琦 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 148 | 潘 健 | 男 | 延庆一中 | 高三 | 211 | 田 辉 | 男 | 实验中学 | 高三 |
| 148 | 李 彬 | 男 | 景山学校 | 高三 | 212 | 刘 通 | 男 | 人大附中 | 高二 |
| 150 | 黎雄风 | 男 | 人大附中 | 高二 | 212 | 徐 沫 | 男 | 理工附中 | 高三 |
| 151 | 李 骋 | 男 | 北京四中 | 高二 | 212 | 王 硕 | 男 | 首师大附中 | 高三 |
| 152 | 王 正 | 男 | 师大二附中 | 高三 | 215 | 孙华卿 | 男 | 汇文中学 | 高三 |
| 153 | 郑 程 | 男 | 北京四中 | 高二 | 215 | 丁若宇 | 男 | 人大附中 | 高一 |
| 154 | 张泽西 | 女 | 人大附中 | 高一 | 215 | 杜 南 | 男 | 人大附中 | 高二 |
| 154 | 范 烨 | 男 | 北京四中 | 高三 | 215 | 明 进 | 男 | 人大附中 | 高一 |
| 156 | 王新元 | 男 | 人大附中 | 高三 | 215 | 蔡 意 | 男 | 北师大附中 | 高三 |
| 157 | 王奥妮 | 女 | 人大附中 | 高一 | 220 | 费 南 | 男 | 顺义一中 | 高三 |
| 157 | 宁少阳 | 男 | 人大附中 | 高二 | 221 | 党天君 | 男 | 北京十二中 | 高二 |
| 157 | 夏立雪 | 男 | 人大附中 | 高二 | 222 | 高金杨 | 男 | 北京八中 | 高三 |
| 157 | 李潇瀚 | 男 | 北京八中 | 高三 | 223 | 刘天羽 | 男 | 人大附中 | 高三 |
| 161 | 李博豪 | 男 | 人大附中 | 高一 | 223 | 吴凡迪 | 男 | 人大附中 | 高二 |
| 161 | 周怡然 | 女 | 北京一零一中学 | 高三 | 223 | 李书伟 | 男 | 北京五中 | 高三 |
| 163 | 曾怿竞 | 男 | 理工附中 | 高三 | 223 | 蔡陶陶 | 男 | 实验中学 | 高三 |
| 164 | 贾博楷 | 男 | 景山学校 | 高二 | 223 | 胡 楠 | 男 | 首师大附中 | 高三 |
| 164 | 林 雨 | 女 | 实验中学 | 高二 | 228 | 郭文殊 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 164 | 游文思 | 女 | 人大附中 | 高一 | 228 | 宿 愿 | 男 | 北京四中 | 高三 |
| 167 | 赵俊峰 | 男 | 北京八中 | 高三 | 228 | 高威特 | 男 | 北京一六一中学 | 高三 |
| 167 | 曹 颂 | 男 | 人大附中 | 高三 | 228 | 李思源 | 男 | 师大二附中 | 高三 |
| 169 | 迟则宇 | 女 | 汇文中学 | 高三 | 228 | 高 飞 | 女 | 顺义一中 | 高三 |
| 169 | 刘华彤 | 男 | 实验中学 | 高三 | 228 | 梁 钊 | 男 | 实验中学 | 高三 |
| 171 | 王 洋 | 男 | 实验中学 | 高二 | 228 | 杨文宇 | 男 | 北京五中 | 高三 |
| 172 | 高诗远 | 男 | 师大二附中 | 高二 | 235 | 黄 灿 | 男 | 清华附中 | 高三 |
| 172 | 陈 一 | 男 | 师大二附中 | 高三 | 235 | 陆轶凡 | 男 | 实验中学 | 高三 |
| 172 | 胡冉迪 | 女 | 北京五中 | 高二 | 235 | 王秋然 | 男 | 北大附中 | 高二 |
| 172 | 王鑫洋 | 男 | 北京四中 | 高二 | 238 | 庞 盼 | 男 | 北京二十二中 | 高二 |
相关文章
无相关信息